论文范例 | 写作技巧 | 中文简历 | 英文简历 | 就业指南 | 经验交流 |人人都会的Photoshop教程
| 您所在的位置:巧巧读书 > 教育频道 > 考试培训 > 学历考试 > 高考 > 正文 最大中文教程网 50000个驱动下载 Cisco培训 |
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 |
| 1351 | 有关高校联建宿迁学院计划 | 3137 | 487 |
| 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 914 | 489 |
| 1601 | 三江学院 | 1201 | 518 |
| 1771 | 三江学院 | 30 | 480 |
| 1781 | 南京大学金陵学院 | 80 | 483 |
| 1783 | 南京航空航天大学金城学院 | 130 | 480 |
| 1801 | 南京大学金陵学院 | 870 | 538 |
| 1802 | 东南大学成贤学院 | 1289 | 538 |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 1640 | 530 |
| 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 1535 | 530 |
| 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 1505 | 512 |
| 1807 | 南京审计学院金审学院 | 745 | 528 |
| 1808 | 南京师范大学中北学院 | 1138 | 526 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 1645 | 514 |
| 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 600 | 513 |
| 1812 | 南京医科大学康达学院 | 472 | 534 |
| 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 380 | 520 |
| 1814 | 南京工程学院康尼学院 | 1710 | 500 |
| 1816 | 南京财经大学红山学院 | 815 | 521 |
| 1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | 504 | 497 |
| 1820 | 南京晓庄学院行知学院 | 1010 | 497 |
| 1821 | 江苏大学京江学院 | 1485 | 505 |
| 1822 | 江苏科技大学南徐学院 | 865 | 495 |
| 1826 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | 475 | 481 |
| 1827 | 金陵科技学院龙蟠学院(双龙校区) | 475 | 480 |
| 1828 | 江苏大学京江学院(桃花坞校区) | 285 | 480 |
| 1831 | 江苏技术师范学院东方学院 | 522 | 480 |
| 1832 | 常州工学院延陵学院 | 677 | 484 |
| 1833 | 江苏工业学院怀德学院 | 1425 | 489 |
| 1842 | 江南大学太湖学院 | 2205 | 510 |
| 1851 | 苏州大学文正学院 | 1765 | 526 |
| 1852 | 苏州科技学院天平学院 | 551 | 504 |
| 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 1034 | 513 |
| 1861 | 南通大学杏林学院 | 1750 | 498 |
| 1871 | 盐城工学院博雅学院 | 419 | 480 |
| 1872 | 盐城师范学院黄海学院 | 775 | 480 |
| 1881 | 淮海工学院东港学院 | 342 | 480 |
| 1891 | 中国矿业大学徐海学院 | 1245 | 483 |
| 1892 | 徐州师范大学科文学院 | 1020 | 481 |
| 1893 | 徐州医学院华方学院 | 570 | 519 |
| 1901 | 淮阴师范学院文通学院 | 895 | 480 |
| 1902 | 淮阴工学院江淮学院 | 570 | 480 |
| 1921 | 扬州大学广陵学院 | 1365 | 507 |
| 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1020 | 493 |
| 1925 | 中国传媒大学南广学院 | 114 | 517 |
| 2210 | 浙江万里学院 | 40 | 480 |
| 2218 | 浙江树人学院 | 20 | 482 |
| 2526 | 江西蓝天学院 | 11 | 480 |
| 2591 | 南昌理工学院 | 14 | 513 |
| 2628 | 青岛滨海学院 | 50 | 493 |
| 2698 | 烟台南山学院 | 10 | 480 |
| 3162 | 北京城市学院 | 43 | 512 |
| 4193 | 辽宁对外经贸学院 | 10 | 493 |
| 5324 | 长沙医学院 | 10 | 517 |
| 5424 | 广东白云学院 | 50 | 480 |
| 7124 | 西京学院 | 10 | 480 |
| 7134 | 西安培华学院 | 30 | 480 |
| 7135 | 西安外事学院 | 10 | 531 |
| 7136 | 西安翻译学院 | 60 | 526 |
| 7137 | 西安欧亚学院 | 10 | 480 |
| 7405 | 宁夏理工学院 | 100 | 483 |
| 8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 60 | 541 |
| 8228 | 上海师范大学天华学院 | 20 | 524 |
| 8231 | 浙江大学城市学院 | 70 | 529 |
| 8232 | 浙江大学宁波理工学院 | 60 | 517 |
| 8233 | 嘉兴学院南湖学院 | 30 | 480 |
| 8234 | 中国计量学院现代科技学院 | 25 | 480 |
| 8235 | 宁波大学科学技术学院 | 35 | 480 |
| 8250 | 安徽师范大学皖江学院 | 8 | 480 |
| 8251 | 集美大学诚毅学院 | 88 | 496 |
| 8252 | 仰恩大学 | 50 | 480 |
| 8254 | 福州大学阳光学院 | 40 | 480 |
| 8255 | 厦门大学嘉庚学院 | 100 | 512 |
| 8256 | 安徽财经大学商学院 | 60 | 512 |
| 8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 50 | 482 |
| 8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | 40 | 480 |
| 8259 | 安徽医科大学临床医学院 | 50 | 524 |
| 8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 20 | 480 |
| 8261 | 东华理工学院长江学院 | 43 | 484 |
| 8262 | 南昌大学科学技术学院 | 60 | 482 |
| 8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 25 | 480 |
| 8264 | 江西理工大学应用科学学院 | 30 | 480 |
| 8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 50 | 528 |
| 8266 | 华东交通大学理工学院 | 30 | 522 |
| 8267 | 南昌航空工业学院科技学院 | 40 | 481 |
| 8268 | 南昌大学共青学院 | 20 | 487 |
| 8269 | 赣南师范学院科技学院 | 7 | 0 |
| 8270 | 江西中医学院科技学院 | 40 | 507 |
| 8271 | 江西师范大学科学技术学院 | 32 | 480 |
| 8272 | 江西科技师范学院理工学院 | 15 | 480 |
| 8273 | 安徽工程科技学院机电学院 | 30 | 480 |
| 8274 | 安徽工业大学工商学院 | 50 | 480 |
| 8275 | 江西农业大学南昌商学院 | 30 | 480 |
| 8276 | 石油大学胜利学院 | 16 | 480 |
| 8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | 20 | 520 |
| 8291 | 福建师范大学协和学院 | 20 | 0 |
| 8302 | 首都师范大学科德学院 | 30 | 505 |
| 8303 | 北京工商大学嘉华学院 | 20 | 508 |
| 8304 | 北京理工大学珠海学院 | 30 | 480 |
| 8305 | 吉林大学珠海学院 | 21 | 485 |
| 8306 | 北京邮电大学世纪学院 | 30 | 513 |
| 8307 | 北京工业大学耿丹学院 | 20 | 491 |
| 8351 | 南开大学滨海学院 | 50 | 524 |
| 8352 | 天津医科大学临床医学院 | 60 | 518 |
| 8353 | 天津商学院宝德学院 | 60 | 480 |
| 8354 | 天津理工大学中环信息学院 | 40 | 480 |
| 8355 | 天津外国语学院滨海外事学院 | 70 | 529 |
| 8356 | 天津师范大学津沽学院 | 30 | 480 |
| 8358 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 10 | 480 |
| 8371 | 中北大学信息商务学院 | 10 | 480 |
| 8372 | 河北医科大学临床学院 | 40 | 526 |
| 8373 | 北京化工大学北方学院 | 10 | 480 |
| 8375 | 北京科技大学天津学院 | 20 | 480 |
| 8376 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 480 |
| 8377 | 河北大学工商学院 | 20 | 480 |
| 8401 | 石家庄铁道学院四方学院 | 40 | 480 |
| 8402 | 东北财经大学津桥商学院 | 50 | 497 |
| 8403 | 中国医科大学临床医药学院 | 15 | 533 |
| 8404 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 30 | 500 |
| 8406 | 华北电力大学科技学院 | 40 | 527 |
| 8407 | 河北理工大学轻工学院 | 30 | 480 |
| 8408 | 大连理工大学城市学院 | 60 | 480 |
| 8409 | 大连交通大学信息工程学院 | 40 | 485 |
| 8411 | 大连医科大学中山学院 | 55 | 508 |
| 8412 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 20 | 499 |
| 8413 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 58 | 480 |
| 8414 | 沈阳师范大学渤海学院 | 15 | 480 |
| 8415 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 10 | 480 |
| 8416 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 10 | 480 |
| 8417 | 东北大学东软信息学院 | 15 | 480 |
| 8418 | 沈阳化工学院科亚学院 | 15 | 480 |
| 8419 | 辽宁石油化工大学顺华学院 | 10 | 480 |
| 8431 | 长春理工大学光电信息学院 | 100 | 480 |
| 8432 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 60 | 480 |
| 8433 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 90 | 480 |
| 8434 | 吉林华桥外国语学院 | 180 | 494 |
| 8435 | 长春大学光华学院 | 160 | 480 |
| 8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 50 | 480 |
| 8437 | 长春税务学院信息经济学院 | 60 | 480 |
| 8438 | 东北师范大学人文学院 | 60 | 485 |
| 8439 | 吉林农业大学发展学院 | 114 | 480 |
| 8440 | 吉林师范大学博达学院 | 48 | 480 |
| 8441 | 长春大学旅游学院 | 20 | 0 |
| 8452 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 20 | 480 |
| 8454 | 东北农业大学成栋学院 | 40 | 480 |
| 8455 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 60 | 480 |
| 8503 | 黄河科技学院 | 28 | 480 |
| 8504 | 中原工学院信息商务学院 | 55 | 480 |
| 8505 | 河南理工大学万方科技学院 | 40 | 480 |
| 8506 | 河南大学民生学院 | 19 | 480 |
| 8521 | 武汉大学东湖分校 | 10 | 516 |
| 8522 | 武汉科技大学城市学院 | 30 | 500 |
| 8523 | 武汉科技学院外经贸学院 | 35 | 480 |
| 8524 | 湖北大学知行学院 | 20 | 480 |
| 8525 | 武汉理工大学华夏学院 | 20 | 480 |
| 8526 | 湖北经济学院法商学院 | 20 | 488 |
| 8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 14 | 480 |
| 8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | 20 | 480 |
| 8529 | 三峡大学科技学院 | 25 | 480 |
| 8530 | 武汉科技大学中南分校 | 23 | 500 |
| 8531 | 武汉工业学院工商学院 | 20 | 480 |
| 8532 | 中南民族大学工商学院 | 27 | 480 |
| 8533 | 华中科技大学文华学院 | 25 | 522 |
| 8534 | 长江大学工程技术学院 | 15 | 480 |
| 8535 | 中国地质大学江城学院 | 30 | 480 |
| 8536 | 华中师范大学武汉影视工程学院 | 4 | 0 |
| 8542 | 湖南工业大学科技学院 | 10 | 480 |
| 8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2 | 480 |
| 8546 | 吉首大学张家界学院 | 10 | 480 |
| 8547 | 长沙理工大学城南学院 | 5 | 480 |
| 8550 | 广西工学院鹿山学院 | 20 | 0 |
| 8561 | 海南大学三亚学院 | 90 | 480 |
| 8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 34 | 480 |
| 8563 | 桂林工学院博文管理学院 | 18 | 0 |
| 8570 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 40 | 489 |
| 8601 | 电子科技大学中山学院 | 60 | 480 |
| 8602 | 电子科技大学成都学院 | 20 | 511 |
| 8603 | 成都理工大学工程技术学院 | 8 | 540 |
| 8607 | 四川外语学院成都学院 | 35 | 521 |
| 8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 11 | 480 |
| 8631 | 西南师范大学育才学院 | 50 | 480 |
| 8632 | 重庆工商大学融智学院 | 25 | 480 |
| 8633 | 重庆工商大学派斯学院 | 10 | 0 |
| 8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 30 | 493 |
| 8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 20 | 480 |
| 8636 | 重庆大学城市科技学院 | 50 | 480 |
| 8637 | 重庆邮电大学移通学院 | 10 | 480 |
| 8641 | 贵州财经学院商务学院 | 5 | 480 |
| 8643 | 贵州民族学院人文科技学院 | 15 | 0 |
| 8644 | 贵州师范大学求是学院 | 25 | 480 |
| 8645 | 贵阳中医学院时珍学院 | 2 | 480 |
| 8646 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 10 | 481 |
| 8651 | 云南大学滇池学院 | 50 | 480 |
| 8652 | 云南大学旅游文化学院 | 90 | 480 |
| 8653 | 昆明理工大学津桥学院 | 15 | 480 |
| 8654 | 昆明医学院海源学院 | 40 | 497 |
| 8655 | 云南师范大学商学院 | 42 | 480 |
| 8657 | 云南师范大学文理学院 | 30 | 480 |
| 8701 | 西安交通大学城市学院 | 30 | 526 |
| 8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | 35 | 497 |
| 8705 | 西安财经学院行知学院 | 15 | 507 |
| 8706 | 延安大学西安创新学院 | 15 | 480 |
| 8707 | 陕西科技大学镐京学院 | 15 | 0 |
| 8708 | 西安工业学院北方信息工程学院 | 30 | 480 |
| 8709 | 西安电子科技大学长安学院 | 20 | 512 |
| 8711 | 兰州交通大学博文学院 | 20 | 535 |
| 8712 | 宁夏大学新华学院 | 10 | 480 |
| 8713 | 兰州理工大学技术工程学院 | 12 | 525 |
| 8714 | 西北师范大学知行学院 | 10 | 480 |
| 8715 | 兰州商学院陇桥学院 | 10 | 487 |
| 8730 | 青海大学昆仑学院 | 10 | 0 |
| 8762 | 新疆大学科学技术学院 | 10 | 480 |
来源:江苏招生网